1000 Steps Program
No edit summary
No edit summary
Line 48: Line 48:
   <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; padding: 1em; background: #F3F6F9; border-radius: 6px;">
   <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; padding: 1em; background: #F3F6F9; border-radius: 6px;">
</html>
</html>
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 1|description=The Basics}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 2|description=Autodiagrams, OCL, Autoforms}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 3|description=Creating a Web
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
Application}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 4|description=Action Language and OCL-PS }}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 5|description=Different Types of Actions}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 6|description=Modal Dialog and  Picked Values}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 7|description=Derived Attributes; Editable Grid Cells}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 8|description=Responsive Design and Placing Containers}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 9|description=Inheritance and Statemachines}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 10|description=Creating a Report}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 11|description=User Login, Access Groups, & more }}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 12|description=Adding an image attribute to a brand}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 13|description=Adding an SVG Graphic to Your App}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 14|description=Installation and initial use of the MDrivenServer}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 15|description=Importing SysAsyncTicket pattern}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Your_Heading_Text|description=Your_Description_Text}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 16|description=Cleaning up the Main menu}}
{{#widget:TrainingSteps|heading=Chapter 17|description=Default names, Dim Default, & more}}
<html>
<html>
     </div>
     </div>
</div>
</div>
</html>
</html>

Revision as of 08:53, 27 November 2023

Training
1000 STEPS PROGRAM
LEARN STEP BY STEP
In this guided tutorial, become familiar with the MDriven tools.
Visualize and model your own ideas!
INTRODUCTION
The 1000 Steps Program teaches everyone about MDriven. You get to model your ideas through a series of small, easy “do this” instructions. In the end, you will become a proficient information modeler, delivering business value to your customers at an incredible and unprecedented speed.
We start with modeling and handling the tool, adding classes, and dragging on associations to building complex information systems with over 50 classes! Our goal is to help you cover vast ground while taking short, manageable steps. So, if you're ready to explore MDriven, take that first step with us!